<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Perfil - Ourofino Agrociência</title>
	<atom:link href="https://ourofinoagro.com.br/categorias/canal-digital/perfil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ourofinoagro.com.br/categorias/canal-digital/perfil/</link>
	<description>Nosso propósito de Reimaginar a Agricultura Brasileira está relacionado ao nosso compromisso em inspirar uma nova era de desenvolvimento, produtividade e crescimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 17:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://ourofinoagro.com.br/wp-content/uploads/2019/07/cropped-icone-ourofino-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Perfil - Ourofino Agrociência</title>
	<link>https://ourofinoagro.com.br/categorias/canal-digital/perfil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Distribuição de insumos agropecuários: visão da Andav para o Brasil</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/visao-andav-para-o-mercado-de-distribuicao/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/visao-andav-para-o-mercado-de-distribuicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 19:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=249415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com os constantes avanços da agricultura, os distribuidores devem se atualizar e é isso que a Andav se propõe a fazer. Confira nesta entrevista.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/visao-andav-para-o-mercado-de-distribuicao/">Distribuição de insumos agropecuários: visão da Andav para o Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/visao-andav-para-o-mercado-de-distribuicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de sementes de soja cresce com o avanço da biotecnologia</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-de-sementes-de-soja-cresce-com-o-avanco-da-tecnologia/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-de-sementes-de-soja-cresce-com-o-avanco-da-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 19:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[sementes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=16099</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado de sementes de soja movimentou mais de R$11 bilhões na última safra. Desenvolvimento tecnológico auxilia no manejo de pragas.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-de-sementes-de-soja-cresce-com-o-avanco-da-tecnologia/">Mercado de sementes de soja cresce com o avanço da biotecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-de-sementes-de-soja-cresce-com-o-avanco-da-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A gestão das cadeias agroindustriais e a nova narrativa do agro</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-das-cadeias-agroindustriais/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-das-cadeias-agroindustriais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=14650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Processo de transformação digital pode aproximar os agentes da cadeia produtiva e impulsionar o crescimento do setor em dez anos.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-das-cadeias-agroindustriais/">A gestão das cadeias agroindustriais e a nova narrativa do agro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-das-cadeias-agroindustriais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O mercado de commodities e as oportunidades no agro</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-commodities/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-commodities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=14162</guid>

					<description><![CDATA[<p>José Luiz Tejon fala sobre  os efeitos da vacinação em massa no aumento do consumo mundial de alimentos e o aquecimento do mercado de commodities. </p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-commodities/">O mercado de commodities e as oportunidades no agro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mercado-commodities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão financeira no agronegócio e as operações de barter</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-financeira-no-agronegocio/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-financeira-no-agronegocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=13406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil registra volume de vendas antecipadas recorde  na safra 20/21. Saiba como as operações de barter podem ajudar na gestão financeira do negócio.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-financeira-no-agronegocio/">Gestão financeira no agronegócio e as operações de barter</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-financeira-no-agronegocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os impactos do coronavírus na cadeia de suprimentos</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/os-impactos-na-cadeia-de-suprimentos-no-setor-de-agroquimicos/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/os-impactos-na-cadeia-de-suprimentos-no-setor-de-agroquimicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 14:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=13090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemia causa problemas logísticos nas importações brasileiras de matérias-primas.  Veja como a Ourofino se adaptou a essa nova realidade.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/os-impactos-na-cadeia-de-suprimentos-no-setor-de-agroquimicos/">Os impactos do coronavírus na cadeia de suprimentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/os-impactos-na-cadeia-de-suprimentos-no-setor-de-agroquimicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitos e verdades sobre o uso de defensivos agrícolas no Brasil</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mitos-e-verdades-sobre-o-uso-de-defensivos-agricolas-no-brasil/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mitos-e-verdades-sobre-o-uso-de-defensivos-agricolas-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 22:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=9068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jornalista Nicholas Vital, autor do livro "Agradeço aos agroquímicos por estar vivo", fala sobre os mitos e verdades do uso de defensivos agrícolas no país.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mitos-e-verdades-sobre-o-uso-de-defensivos-agricolas-no-brasil/">Mitos e verdades sobre o uso de defensivos agrícolas no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/mitos-e-verdades-sobre-o-uso-de-defensivos-agricolas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise da safra brasileira de café e tendências de mercado</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/analise-da-safra-brasileira-de-cafe-e-tendencias-de-mercado-2/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/analise-da-safra-brasileira-de-cafe-e-tendencias-de-mercado-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 14:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=9641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superintendente Comercial da Cooxupé fala sobre o cenário da colheita de café na região sul de Minas Gerais, qualidade dos grãos e tendências de mercado.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/analise-da-safra-brasileira-de-cafe-e-tendencias-de-mercado-2/">Análise da safra brasileira de café e tendências de mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/analise-da-safra-brasileira-de-cafe-e-tendencias-de-mercado-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise da safra brasileira de soja 2019/2020 e tendência de mercado</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/safra-soja-2019-2020/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/safra-soja-2019-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 13:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produção brasileira cresce 5% e ultrapassa a marca de 120 milhões de toneladas. Área de cultivo do grão pode chegar a 40 milhões de hectares em 2024/2025.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/safra-soja-2019-2020/">Análise da safra brasileira de soja 2019/2020 e tendência de mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/safra-soja-2019-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendências e perspectivas na gestão dos agrodistribuidores</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-agrodistribuidor/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-agrodistribuidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=8758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Implementação de novos modelos de gestão e segmentação de clientes, captação de recursos e oferta de serviços, irão passar por profundas mudanças.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-agrodistribuidor/">Tendências e perspectivas na gestão dos agrodistribuidores</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/canal-digital/gestao-agrodistribuidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
