<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Mercado - Ourofino Agrociência</title>
	<atom:link href="https://ourofinoagro.com.br/categorias/noticias/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ourofinoagro.com.br/categorias/noticias/mercado/</link>
	<description>Nosso propósito de Reimaginar a Agricultura Brasileira está relacionado ao nosso compromisso em inspirar uma nova era de desenvolvimento, produtividade e crescimento.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://ourofinoagro.com.br/wp-content/uploads/2019/07/cropped-icone-ourofino-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Mercado - Ourofino Agrociência</title>
	<link>https://ourofinoagro.com.br/categorias/noticias/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gap produtivo: perdas invisíveis ganham destaque nas análises do agronegócio</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/gap-produtivo-perdas-invisiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Soares Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=268710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gap produtivo ganha relevância e amplia debate sobre perdas invisíveis no agronegócio. Especialistas discutem como reduzir a diferença entre o potencial produtivo das lavouras e a produção efetivamente colhida na agricultura brasileira.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/gap-produtivo-perdas-invisiveis/">Gap produtivo: perdas invisíveis ganham destaque nas análises do agronegócio</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja brasileira entra em nova fase de crescimento focada em produtividade</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/soja-brasileira-entra-em-nova-fase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Soares Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=268708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soja brasileira entra em nova fase de crescimento focada em produtividade. </p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/soja-brasileira-entra-em-nova-fase/">Soja brasileira entra em nova fase de crescimento focada em produtividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demanda global de soja e milho pode influenciar safra 2026/27</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/demanda-global-de-soja-e-milho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Soares Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=268479</guid>

					<description><![CDATA[<p>A demanda global de soja e milho segue aquecida e pode contribuir para a sustentação do mercado de grãos na safra 2026/27. A combinação entre crescimento da demanda e ausência de grandes excedentes continua sendo um dos fundamentos observados pelo setor para a safra 2026/27. Embora não represente garantia de preços mais elevados, esse cenário sinaliza um mercado potencialmente equilibrado para soja e milho. Acompanhar indicadores globais e entender seus impactos pode fazer diferença no planejamento da próxima temporada. </p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/demanda-global-de-soja-e-milho/">Demanda global de soja e milho pode influenciar safra 2026/27</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão de risco na safra 2026/27 será decisiva para a produtividade</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/mercado/gestao-de-risco-na-safra-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Soares Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=268477</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão de risco na safra 2026/27 deve ocupar posição estratégica no planejamento dos produtores rurais brasileiros. Embora as perspectivas para a próxima temporada sejam positivas para a produção de grãos, especialistas alertam que fatores como clima e pressão de doenças continuarão influenciando diretamente os resultados das lavouras. Conhecer os fatores de risco e acompanhar as informações do setor pode fazer a diferença nos resultados da safra.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/mercado/gestao-de-risco-na-safra-2026-27/">Gestão de risco na safra 2026/27 será decisiva para a produtividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional do Milho: confira um panorama da produção mundial do grão</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/dia-internacional-do-milho-confira-um-panorama-da-producao-mundial-do-grao/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/dia-internacional-do-milho-confira-um-panorama-da-producao-mundial-do-grao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 13:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=15018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil deverá produzir 109 milhões de toneladas de milho na safra 2020/21, um novo recorde nacional. As exportações do grão estão estimadas em 35 milhões de toneladas, segundo melhor resultado da história.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/dia-internacional-do-milho-confira-um-panorama-da-producao-mundial-do-grao/">Dia Internacional do Milho: confira um panorama da produção mundial do grão</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/dia-internacional-do-milho-confira-um-panorama-da-producao-mundial-do-grao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A seca reduz as estimativas da safra de cana 2021/22</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/seca-reduz-estimativa-safra-cana/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/seca-reduz-estimativa-safra-cana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=14967</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seca reduziu a estimativa da safra de cana 2021/22.  A diminuição da produção está relacionada às chuvas irregulares no Centro-Sul, com precipitação inferior 20% à média São Paulo. O processamento está estimado em 585 milhões de toneladas, 3,5% a menos em relação ao ciclo 2021/22.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/seca-reduz-estimativa-safra-cana/">A seca reduz as estimativas da safra de cana 2021/22</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/seca-reduz-estimativa-safra-cana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com Demanda Firme, a Oferta de Grãos em Riscos</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/oferta-de-graos/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/oferta-de-graos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 13:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=14954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demanda mundial segue aquecida e coloca em risco oferta de grãos. Veja os detalhes na análise do Marcos Fava Neves sobre o mercado de commodities.</p>
<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/oferta-de-graos/">Com Demanda Firme, a Oferta de Grãos em Riscos</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/oferta-de-graos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Questão Ambiental Será Mina de Ouro ao Agro</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/a-questao-ambiental-sera-mina-de-ouro-ao-agro/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/a-questao-ambiental-sera-mina-de-ouro-ao-agro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 18:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=9545</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/a-questao-ambiental-sera-mina-de-ouro-ao-agro/">A Questão Ambiental Será Mina de Ouro ao Agro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/a-questao-ambiental-sera-mina-de-ouro-ao-agro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 de abril, Dia Internacional do Milho</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diainternacionaldomilho/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diainternacionaldomilho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=8235</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/diainternacionaldomilho/">24 de abril, Dia Internacional do Milho</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diainternacionaldomilho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigante na produção e na diversidade</title>
		<link>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diversidade/</link>
					<comments>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diversidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ourofino Agrociência]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ourofinoagro.com.br/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://ourofinoagro.com.br/noticias/diversidade/">Gigante na produção e na diversidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ourofinoagro.com.br">Ourofino Agrociência</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ourofinoagro.com.br/noticias/diversidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
